高価買取情報(トレカ)
カテゴリ一覧
特選タイトル
超高価買取

ピカチュウ
208/S/P 
プロモカード

¥10,000
超高価買取

ブラキオ龍樹
DMRP14S5/S11
スーパーレア

¥2,000
超高価買取

パラレル)ホシノ・フミナ
PR/142P
PR

¥5,000
超高価買取

宝鐘マリン
HBP02/033UR
UR

¥8,000
買取価格を調べる
さらに絞り込む
キーワード検索
カテゴリーを選ぶ
- キーワード:
- 掲載の買取上限金額(税込)は、常に変動する可能性がございます。表示価格と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 発売時期やバージョンなどによって、同一商品でも適用される買取上限金額が適用されない場合がございます。
- 買取金額は、お支払いする金額を保証するものではありません。お支払い金額は査定の結果で決まります。
- 付属品の欠品や、お申し込み品に破損・汚損があった場合は、減額もしくは買取不可となる場合がございます。
- 店舗により取扱商品が異なる為、買取を承っていない場合がございます。 ご了承ください。
- 最新の買取価格は店頭にてお問合せください。
- コミック、文庫本等、セット買取をご希望のお客様は買取受付時にお申し付けください。
- 買取価格は日本国内正規品の買取価格です。輸入盤等は対象外とさせていただきます。
- 古本の買取価格は一部店舗(高野店、「ふるいち」店舗等)では異なる場合がございます。
17818件中 13841 - 13880 件を表示
並び替え
※2025年10月29日時点
トレカ
ポケットモンスター
| 商品名 | 規格番号 | レアリティ | 買取価格 | 
|---|---|---|---|
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 208/SV/P | レアリティ プロモカード | 買取価格 ¥200 | 
| 商品名 UR仕様)基本悪エネルギー(BREAK) | 規格番号 XY/P(121) | レアリティ プロモカード | 買取価格 ¥3,000 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 095/066/SV4K/B | レアリティ UR(ウルトラレア) | 買取価格 ¥2,000 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 085/SV/P | レアリティ プロモカード | 買取価格 ¥150 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 257/172/S12A/B | レアリティ SR(スーパーレア) | 買取価格 ¥200 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 227/BW/P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥300 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 335/S/P | レアリティ プロモカード | 買取価格 ¥200 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 066/S/P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥500 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 208/173/SM12A/B | レアリティ SR(スーパーレア) | 買取価格 ¥150 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 XY-P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥100 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 134/SM/P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥100 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 015/S/P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥100 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 133/BW/P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥200 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 106/SV/P | レアリティ プロモカード | 買取価格 ¥300 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 089/BW/P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥250 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 101/069/S6A/B | レアリティ UR(ウルトラレア) | 買取価格 ¥2,000 | 
| 商品名 基本悪エネルギー | 規格番号 066/049/SM2+/B | レアリティ UR(ウルトラレア) | 買取価格 ¥8,000 | 
| 商品名 基本悪エネルギー(うずまき) | 規格番号 - | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥500 | 
| 商品名 基本悪エネルギー(DPキラ) | 規格番号 028/DPt-P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥500 | 
| 商品名 基本悪エネルギー(ファーストデザイン仕様) ミラ | 規格番号 XY-P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥5,000 | 
| 商品名 基本悪エネルギー(LEGENDキラ) | 規格番号 017/L-P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥800 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 332/S/P | レアリティ プロモカード | 買取価格 ¥300 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 082/SV/P | レアリティ プロモカード | 買取価格 ¥150 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 103/SV/P | レアリティ プロモカード | 買取価格 ¥300 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 040/SV/P | レアリティ プロモカード | 買取価格 ¥150 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 108/078/SV1V/B | レアリティ UR(ウルトラレア) | 買取価格 ¥1,000 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 224/BW/P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥300 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 205/173/SM12A/B | レアリティ SR(スーパーレア) | 買取価格 ¥300 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 131/BW/P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥200 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 086/BW/P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥250 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 090/067/S7R/B | レアリティ UR(ウルトラレア) | 買取価格 ¥1,500 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 012/S/P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥100 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 063/S/P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥400 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 062/050/SM2K/B | レアリティ UR(ウルトラレア) | 買取価格 ¥4,000 | 
| 商品名 基本雷エネルギー | 規格番号 205/SV/P | レアリティ プロモカード | 買取価格 ¥200 | 
| 商品名 基本雷エネルギー(うずまき) | 規格番号 - | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥500 | 
| 商品名 基本雷エネルギー(ADV) | 規格番号 - | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥1,000 | 
| 商品名 基本雷エネルギー(DPキラ) | 規格番号 025/DPt-P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥500 | 
| 商品名 基本雷エネルギー(ファーストデザイン仕様) ミラ | 規格番号 XY-P | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥5,000 | 
| 商品名 基本雷エネルギー(ホロン) | 規格番号 - | レアリティ その他(レアリティ無 | 買取価格 ¥1,000 | 
※2025年10月29日時点
 
         
         
      
      
    










